Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 27°C. We apply continuously 162°C heat to the field 8x9
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 0x8 after 110 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 6 |
| 8 | 13 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 7 |
| 9 | 15 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20 | 15 | 8 |
| 9 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 16 | 9 |
| 9 | 16 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 10 |
| 9 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 14 |
| 8 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 26 | 34 | 41 | 24 |
| 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 30 | 55 | 89 | 44 |
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 29 | 75 | 219 | 66 |
Temperature in field 0x8 after 110 iterations:
