Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 37°C. We apply continuously 76°C heat to the field 9x0
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 8x8 after 111 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 20 | 37 | 95 |
| 9 | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 27 | 33 | 37 |
| 11 | 18 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 20 |
| 12 | 20 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 30 | 25 | 15 |
| 12 | 22 | 27 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | 24 | 13 |
| 13 | 22 | 28 | 32 | 34 | 35 | 34 | 31 | 24 | 13 |
| 12 | 22 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 30 | 23 | 12 |
| 11 | 19 | 25 | 28 | 30 | 31 | 30 | 27 | 20 | 10 |
| 8 | 15 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 | 14 | 7 |
| 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 |
Temperature in field 8x8 after 111 iterations:
