Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 31°C. We apply continuously 123°C heat to the field 5x6
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 7x6 after 87 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 |
| 7 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 6 |
| 9 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 16 | 8 |
| 10 | 17 | 22 | 25 | 28 | 32 | 31 | 26 | 19 | 10 |
| 10 | 18 | 23 | 29 | 39 | 50 | 45 | 35 | 24 | 12 |
| 11 | 18 | 25 | 38 | 64 | 98 | 72 | 48 | 30 | 14 |
| 10 | 19 | 28 | 48 | 97 | 221 | 105 | 58 | 33 | 16 |
| 9 | 17 | 25 | 41 | 68 | 102 | 75 | 49 | 29 | 14 |
| 7 | 13 | 19 | 28 | 41 | 52 | 45 | 33 | 21 | 10 |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 | 21 | 16 | 11 | 5 |
Temperature in field 7x6 after 87 iterations:
